黔南民族师范学院2024年硕士研究生各专业拟招生计划 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生计划 | 备注 |
1 | 045102 | 学科教学(思政) | 16 | |
2 | 045103 | 学科教学(语文) | 26 | |
3 | 045104 | 学科教学(数学) | 12 | |
4 | 045105 | 学科教学(物理) | 6 | |
5 | 045106 | 学科教学(化学) | 4 | |
6 | 045107 | 学科教学(生物) | 7 | |
7 | 045108 | 学科教学(英语) | 19 | |
8 | 045109 | 学科教学(历史) | 7 | |
9 | 045110 | 学科教学(地理) | 5 | |
10 | 045111 | 学科教学(音乐) | 8 | |
11 | 045112 | 学科教学(体育) | 9 | |
12 | 045113 | 学科教学(美术) | 8 | |
13 | 045114 | 现代教育技术 | 11 | |
14 | 045115 | 小学教育 | 17 | |
15 | 045118 | 学前教育 | 22 | |
合计 | 177 | |||
注:根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2023〕2号),我校复试考核采取差额方式,复试比例为150%(上线人数不足的专业除外) |