根据教育部《2025年硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2024〕4号)、教育部高校学生司《关于做好2025年全国硕士研究生招生复试录取工作的通知》(教学司〔2025〕4号)、《关于进一步规范全国硕士研究生招生调剂工作的通知》(教学司〔2025〕5号)以及山西省招生考试管理中心《关于做好我省 2025 年硕士研究生复试录取工作的通知》(晋招考研〔2025〕6号)、《关于进一步规范硕士研究生复试和调剂工作的通知》(晋招考研〔2025〕8号)等文件要求,按照《太原理工大学研究生招生工作管理办法》(校研〔2024〕21号)相关规定,为顺利完成我校2025年硕士研究生招生调剂工作,特制定调剂工作办法。
一、调剂基本条件
1.考生须满足我校2025年硕士研究生招生简章和目录规定的专业报考条件和调入专业的报考要求。
2.考生初试成绩符合第一志愿报考专业在A类地区的全国初试成绩基本要求,须满足我校调入专业的分数线要求。
3.调入专业不接收同等学力考生,非全日制专业接收在职定向就业的调剂考生。
4.原则上调入专业与第一志愿报考专业相同相近,应在同一学科门类范围内。初试科目应与调入专业初试科目相同相近。调入专业的初试科目如果设有统考数学(英语)科目,调剂考生初试科目中必须有统考数学(英语),原则上按统考科目的级别顺序逐级调剂:
(1)数学一可调往数学二、数学三和自命题数学,数学二可调往数学三、自命题数学,数学三可调往自命题数学,自命题数学不得调入统考数学;
(2)英语一可调往英语二、自命题英语,英语二可调往自命题英语,自命题英语不得调入统考英语。
5.“退役大学生士兵”专项计划考生调剂的初试成绩须满足我校“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩要求。报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂到我校普通计划,其初试成绩须达到A类地区相关专业所在学科门类的全国初试成绩基本要求;符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。报考普通计划的考生,若符合“退役大学生士兵”专项计划报考条件,可申请调剂到我校该专项计划,其初试成绩须符合我校确定的接受“退役大学生士兵”专项计划考生调剂的初试成绩要求,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
二、调剂程序及要求
1.所有符合调剂要求的考生必须登录教育部中国研究生招生信息网“全国硕士生招生复试调剂服务系统”(以下简称“研招网”、调剂系统)填报调剂志愿,按要求完成相关调剂流程。
2.我校将根据教育部规定时间开放调剂系统,接收调剂时间不少于12小时,12小时以后如果专业调剂名额达到调剂复试比例后将随时关闭,请考生及时填报。调剂志愿锁定时间最长为36小时,超过锁定时间系统将自动解锁,考生可继续保留我校调剂志愿,也可自行改填其他志愿。
3.我校接收调剂的专业优先接收一志愿报考本专业的考生,调剂专业分数线及其他学术性调剂要求见下表。我校将根据各专业调剂志愿报名人数、专业缺额、专业调剂要求等情况,按照初试成绩总分从高到低确定调剂考生复试名单。我校将通过“研招网”调剂系统向考生发送“复试通知”,考生在收到“复试通知”后在规定时间内务必登录系统查看并回复是否同意参加复试,未在规定时间内确认回复复试通知的考生无调剂复试资格。
4.我校将通过“研招网”调剂系统向拟录取调剂考生发送待录取通知。接到我校待录取通知的调剂考生,在规定时间内通过调剂系统确认待录取通知。逾期未确认待录取的考生,我校将电话联系确认,请考生保持联系畅通。
5.考生应认真核对是否符合接收调剂专业的报考条件,对不符合调剂条件的考生,将取消其复试资格、录取资格。参加我校一志愿复试但未被录取的考生不得再申请调剂到原相同专业。
6.调剂考生近期请密切关注本网站发布的调剂复试时间、复试内容、复试方式等通知公告。
学院 代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习 方式 | 学位 类型 | 调剂要求 | 分数线 | 备注 |
001 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 接收一志愿报考本专业的考生 | 290 | |
001 | 机械工程学院 | 085509 | 智能制造技术 | 全日制 | 专业学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考机械专业的考生 | 300 | |
001 | 机械工程学院 | 085510 | 机器人工程 | 全日制 | 专业学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考机械专业的考生 | 300 | |
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 接收一志愿报考本专业、材料工程专业的考生 | 280 | |
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 学术学位 | 接收一志愿报考本专业、材料科学与工程、材料工程专业的考生 | 260 | |
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | 专业学位 | 接收一志愿报考本专业、材料科学与工程、材料工程专业的考生 | 270 | |
003 | 电气与动力工程学院、煤电清洁智能控制教育部重点实验室 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收初试业务课二为传热学、工程热力学或流体力学的考生 | 270 | |
003 | 电气与动力工程学院、煤电清洁智能控制教育部重点实验室 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 学术学位 | 接收一志愿报考本专业的考生 | 300 | |
003 | 电气与动力工程学院、煤电清洁智能控制教育部重点实验室 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考信息与通信工程、电气工程、计算机科学与技术专业的考生 | 300 | |
003 | 电气与动力工程学院、煤电清洁智能控制教育部重点实验室 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 专业学位 | 接收一志愿报考本专业的考生 | 340 | 中外合作办学 |
004 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考控制科学与工程、计算机科学与技术专业的考生 | 280 | |
004 | 电子信息工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 专业学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考大数据技术与工程、控制工程、人工智能、计算机技术专业的考生 | 320 | |
005 | 计算机科学与技术学院(大数据学院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 接收一志愿报考本专业且初试业务课二为408计算机学科专业基础的考生 | 300 | |
005 | 计算机科学与技术学院(大数据学院) | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 专业学位 | 接收一志愿报考本专业、计算机技术专业且初试业务课二为408计算机学科专业基础专业的考生 | 300 | |
006 | 土木工程学院 | 081401 | 土木工程 | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考计算机科学与技术、力学、交通运输工程、人工环境工程(含供热、通风及空调等)的考生。 | 270 | 081400土木工程01-04方向 |
006 | 土木工程学院 | 081402 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考动力工程及工程热物理专业的考生。 | 280 | 081400土木工程05方向 |
006 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考环境科学与工程、化学工程与技术、生物工程、水利工程专业的考生。 | 270 | 081400土木工程06方向 |
006 | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 专业学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考力学、地质工程、交通运输工程、计算机技术、人工智能、大数据技术与工程的考生。 | 280 | |
006 | 土木工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 专业学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考环境工程、化学工程、生物化工、计算机技术、水利工程的考生。 | 290 | |
007 | 水利科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考测绘科学与技术、计算机科学与技术、土木工程、软件工程、信息与通信工程专业的考生 | 260 | |
008 | 化学与化工学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考控制科学与工程、计算机科学与技术专业的考生 | 285 | |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 080100 | 力学 | 全日制 | 学术学位 | 接收一志愿报考本专业的考生 | 260 | |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,初试总分251分以上。接收一志愿报考安全科学与工程(矿山类)、机械工程、化学工程与技术、环境科学与工程、控制科学与工程、力学、土木工程专业的考生,初试总分280分以上。 | 一志愿报考本专业251分,其他专业280分 | |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 | 专业学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,初试总分270分以上。接收一志愿报考安全工程(矿山类)、机械工程、土木工程、化学工程、环境工程、人工智能、材料工程、计算机技术专业的考生,初试总分290分以上。 | 一志愿报考本专业270分,其他专业290分 | |
010 | 轻纺工程学院 | 085604 | 纺织工程 | 全日制 | 专业学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考材料、化工、计算机相关专业的考生 | 270 | |
011 | 环境与生态学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考市政、化工、生物、水利(水文水资源方向)、计算机、数据科学、人工智能、遥感科学与技术、材料相关专业的考生 | 270 | |
011 | 环境与生态学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 专业学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考市政、化工、生物、水利(水文水资源方向)、计算机、数据科学、人工智能、遥感科学与技术、材料相关专业的考生 | 270 | |
012 | 数学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 专业学位 | 接收一志愿报考本专业且本科专业为数学类、统计学、大数据科学与技术等相关理工科专业的考生。 | 350 | |
012 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 学术学位 | 接收一志愿报考本专业且本科专业为数学类、统计学等理工科专业的考生。 | 310 | |
014 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 接收一志愿报考本专业的考生 | 340 | |
014 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 学术学位 | 接收一志愿报考本专业的考生 | 340 | |
015 | 体育与健康工程学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 专业学位 | 符合报考我校体育专业硕士的基本要求,优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考运动训练专业的考生。 | 315 | |
015 | 体育与健康工程学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 专业学位 | 符合报考我校体育专业硕士的基本要求,优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考体育教学专业的考生。 | 315 | |
015 | 体育与健康工程学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 专业学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考体育学、体育教学、运动训练专业的考生 | 315 | |
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考仪器科学与技术、控制科学与工程、电子科学与技术、集成电路科学与工程专业的考生 | 290 | |
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考光学工程、控制科学与工程、电子科学与技术、集成电路科学与工程专业的考生 | 290 | |
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 085407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 专业学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考光电信息工程、集成电路工程、控制工程、新一代电子信息技术、计算机技术专业的考生 | 290 | |
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 专业学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考集成电路工程、仪器仪表工程、控制工程、通信工程、新一代电子信息技术、计算机技术专业的考生 | 290 | |
024 | 人工智能学院 | 0812J5 | 数据科学 | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考计算机科学与技术、人工智能、软件工程专业的考生 | 290 | |
024 | 人工智能学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考机械、力学专业的考生 | 290 | |
024 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 专业学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考计算机科学与技术、计算机技术、软件工程专业的考生 | 300 | |
024 | 人工智能学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考生物医学工程专业的考生 | 330 | |
026 | 文法与外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 接收一志愿报考本专业的考生 | 370 | |
026 | 文法与外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 专业学位 | 接收一志愿报考本专业的考生 | 370 | |
026 | 文法与外语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 专业学位 | 接收一志愿报考本专业的考生 | 370 | |
027 | 建筑与艺术学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 学术学位 | 接收一志愿报考本专业、城乡规划专业学位的考生 | 320 | |
027 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 专业学位 | 接收一志愿报考本专业、建筑学学术学位的考生 | 320 | |
034 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考机械、土木、材料专业的考生 | 260 | |
034 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考力学、机械、控制、人工智能专业的考生 | 280 | |
034 | 航空航天学院 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 专业学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考力学、机械、控制、人工智能、航空宇航科学与技术专业的考生 | 290 | |
034 | 航空航天学院 | 085504 | 航天工程 | 全日制 | 专业学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考力学、机械、控制、人工智能、航空宇航科学与技术专业的考生 | 290 | |
037 | 集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考控制科学与工程、计算机科学与技术、仪器科学与技术、信息与通信工程专业的考生 | 280 | |
037 | 集成电路学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 接收一志愿报考本专业的考生 | 290 | |
038 | 地球科学与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 接收一志愿报考本专业的考生 | 300 | |
038 | 地球科学与测绘工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 学术学位 | 接收一志愿报考本专业的考生 | 280 | |
038 | 地球科学与测绘工程学院 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 专业学位 | 优先接收一志愿报考本专业的考生,接收一志愿报考地质资源与地质工程、环境、土木、水利、计算机技术、大数据技术与工程、人工智能专业的考生 | 280 | |
038 | 地球科学与测绘工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 全日制 | 专业学位 | 接收一志愿报考本专业的考生 | 290 |
急招!2025年大连工业大学管理类硕士研究生调剂名额开放
湖北理工学院2025年硕士研究生调剂公告
绵阳师范学院2025年资源与环境专业硕士研究生招生调剂公告
大连工业大学管理学院2024年研究生调剂信息
黔南民族师范学院2024年教育硕士研究生调剂情况表
三亚学院2024年硕士研究生招生调剂公告
台州学院2024年硕士研究生调剂公告
上海工程技术大学2025年硕士研究生招生调剂
山西大同大学关于第二次征集2023年硕士研究生招生普通计划考
五邑大学关于2023年硕士研究生招生部分专业的调剂公告
广州医科大学殷文广课题组招收考研调剂学硕
2023年五邑大学彭士勇/郎明课题组招收药学、材料与化工调剂