一、普通计划分数线
学科门类/学位类别名称 | 总分线 | 单科线 | |||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||
030503 马克思主义中国化研究 | 367 | 45 | 45 | 68 | 68 |
030505 思想政治教育 | 346 | 45 | 45 | 68 | 68 |
030506 中国近现代史基本问题研究 | 347 | 45 | 45 | 68 | 68 |
050200 外国语言文学 | 373 | 54 | 54 | 81 | 81 |
055101 英语笔译 | 373 | 54 | 62 | 81 | 81 |
083300 城乡规划学 | 309 | 38 | 38 | 57 | 57 |
085400 电子信息(信息工程学院) | 286 | 38 | 38 | 57 | 57 |
085500 机械 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 |
085900 土木水利 | 294 | 38 | 38 | 57 | 57 |
095137 农业管理 | 291 | 47 | 47 | 64 | 64 |
其他学科/类别 | 2023年国家A类分数线 |
二、“退役大学生士兵”专项计划分数线
学科门类/专业学位类别名称 | 总分线 | 单科线 | |||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | ||
(02)经济学、(0251)金融 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
(03)法学、(0351)法律 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
(0453)汉语国际教育 | 315 | 40 | 40 | 60 | 60 |
(05)文学、(0551)翻译 | 315 | 40 | 40 | 60 | 60 |
(07)理学 | 263 | 38 | 38 | 57 | 57 |
(08)工学、(0854)电子信息、 (0855)机械、(0856)材料与化工、 (0857)资源与环境、(0858)能源动力、 (0859)土木水利、(0860)生物与医药 | 263 | 38 | 38 | 57 | 57 |
(0951)农业 | 230 | 35 | 35 | 50 | 50 |
(12)管理学 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
(1251)工商管理(MBA) | 135 | 70 | 30 | - | - |
(1252)公共管理(MPA) | 135 | 70 | 30 | - | - |
(1351)艺术 | 315 | 40 | 40 | 60 | 60 |
北华航天工业学院机电工程学院2024年硕士研究生招生复试录取
北华航天工业学院机电工程学院2024年硕士研究生招生复试录取...时间:2024-04-01北华航天工业学院电子与控制工程学院2024年硕士研究生招生复
北华航天工业学院电子与控制工程学院2024年硕士研究生招生复...时间:2024-04-01北华航天工业学院经济管理学院2024年硕士研究生招生复试录取
北华航天工业学院经济管理学院2024年硕士研究生招生复试录取...时间:2024-04-01北华航天工业学院建筑工程学院2024年硕士研究生招生复试录取
北华航天工业学院建筑工程学院2024年硕士研究生招生复试录取...时间:2024-04-01黔南民族师范学院2024年教育硕士研究生招生复试录取工作方案
三亚学院2024年硕士研究生招生考试(复试)考试科目及参考书
三亚学院2024年硕士研究生招生考试(复试)考试科目及参考书
三亚学院关于2024年硕士研究生招生考试初试成绩查询及复核的
2024考研日程表
三亚学院2023年硕士研究生调剂考生复试通知
关于做好2023年环境工程硕士研究生学位论文答辩和学位授予工
绵阳师范学院2023年硕士研究生招生考试复试办法
2023年山西大同大学硕士研究生招生考试一志愿进入复试初步名
三亚学院2023年硕士研究生招生复试录取工作办法
重庆大学2021年全国硕士研究招生考试初试合格基本分数线
厦门大学2021年硕士研究生复试基本分数线