三、复试比例与招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 类型 | 招生计划 | 已录推免生数 | 复试比例 | 备注 |
080800 | 电气工程 | 全日制 | 学术型 | 16 | 1 | 1:1.3 | 不接收调剂 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 学术型 | 34 | 2 | 1:1.3 | 不接收调剂 |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 17 | 1 | 1:1.3 | 不接收调剂 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 专业型 | 60(含上饶师范学院联合培养计划2,士兵专项计划1) | 0 | 1:1.3 | 不接收调剂 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 专业型 | 51(含上饶师范学院联合培养计划2) | 2 | 1:1.3 | 不接收调剂 |
085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 专业型 | 25(含上饶师范学院联合培养计划1) | 0 | 1:1.3 | 不接收调剂 |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 64 | 2 | 1:1.3 | 不接收调剂 |
085409 | 生物医学工程 | 全日制 | 专业型 | 13 | 0 | 1:1.3 | 接收调剂 |
085410 | 人工智能 | 全日制 | 专业型 | 27(含上饶师范学院联合培养计划1) | 1 | 1:1.3 | 不接收调剂 |
085801 | 电气工程 | 全日制 | 专业型 | 71 | 2 | 1:1.3 | 不接收调剂 |
注:①上述指标包含专项计划;②如遇复试比例内最后一名考生有同分的情况,则同分的考生一并进入复试;