按照教育部和重庆市研究生招生调剂政策要求,为做好我校2024年硕士研究生调剂工作,现将相关事宜公告如下。
一、接收调剂学科(类别)专业(领域)及学术要求
接收调剂的专业在第一志愿考生复试结束后可能有所变化,以4月8日研招网调剂系统实际公布的为准。
学科(类别)代码及名称 | 专业(领域)代码 | 专业(领域)名称 | 学习形式 | 计划类型 | 调剂学术要求 |
0701数学 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:0701数学。 |
070104 | 应用数学 | ||||
0809电子科学与技术 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:0774电子科学与技术、0802机械工程、0803光学工程、0804仪器科学与技术、0807动力工程及工程热物理、0808电气工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0816测绘科学与技术、0823交通运输工程、0824船舶与海洋工程、0825航空宇航科学与技术、0826兵器科学与技术、0828农业工程、0835软件工程、0839网络空间安全、0873集成电路科学与工程、0875遥感科学与技术、0876智能科学与技术、0854电子信息、0855机械、0858能源动力。 |
080902 | 电路与系统 | ||||
0809Z1 | 机电系统电子技术 | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:08工学。 | |
0776环境科学与工程 | 077601 | 环境科学 | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:07理学、0812计算机科学与技术、0817化学工程与技术、0828农业工程、0830环境科学与工程、0836生物工程、0971环境科学与工程。 |
077602 | 环境工程 | ||||
1203农林经济管理 | 120301 | 农业经济管理 | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:0201理论经济学、0202应用经济学、12管理学。 |
0451教育硕士 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:045102学科教学(思政)。 |
045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:045104学科教学(数学)。 | |
045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:040110教育技术学、045105学科教学(物理)、045104学科教学(数学)、045106学科教学(化学)、045107学科教学(生物)、045114现代教育技术、045115小学教育、045117科学与技术教育。 | |
045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:045106学科教学(化学)。 | |
045112 | 学科教学(体育) | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:0452体育、0403体育学、0451教育。 | |
045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:045113学科教学(美术)。 | |
0552新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:0503新闻传播学、0552新闻与传播。 |
0854电子信息 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:0802机械工程、0803光学工程、0804仪器科学与技术、0807动力工程及工程热物理、0808电气工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0816测绘科学与技术、0823交通运输工程、0824船舶与海洋工程、0825航空宇航科学与技术、0826兵器科学与技术、0828农业工程、0835软件工程、0839网络空间安全、0873集成电路科学与工程、0875遥感科学与技术、0876智能科学与技术、0854电子信息、0855机械、0858能源动力。 |
085408 | 光电信息工程 | ||||
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:0854电子信息 | |
0857资源与环境 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:08工学。 |
0859土木水利硕士 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:0801力学、081203计算机应用技术、0813建筑学、0814土木工程、0815水利工程、0816测绘科学与技术、0871管理科学与工程、0859土木水利。 |
0951农业硕士 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:0901作物学、0902园艺学、0903农业资源与环境、0904植物保护、0907林学、0909草学、0910水土保持与荒漠化防治学、095131农艺与种业、095132资源利用与植物保护。 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 普通计划 | ||
095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:0908水产、0972食品科学与工程、095135食品加工与安全。 | |
095136 | 农业工程与信息技术 (农业机械化) | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:095136农业工程与信息技术、095135食品加工与安全、0971环境科学与工程、0972食品科学与工程。 | |
1252公共管理 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:1251工商管理、1252公共管理、1253会计、1254旅游管理、1255图书情报、1256工程管理、1257审计。 |
1254旅游管理 | 125400 | 旅游管理 (旅游文化、旅游经济、生态旅游) | 全日制 | 普通计划 | 考生第一志愿报考专业为:1251工商管理、1252公共管理、1253会计、1254旅游管理、1255图书情报、1256工程管理、1257审计。 |
实际调剂名额以研招网调剂系统公布数据为准。
二、调剂条件
(一)基本要求
1.符合教育部有关调剂的各项规定。
2.考生须符合《重庆三峡学院2024年硕士研究生招生简章》(网址:https://yjsy.sanxiau.edu.cn/info/1063/5689.htm)中规定的调入专业的有关报考要求。
3.考生初试成绩须符合第一志愿报考专业对A类考生的全国初试成绩基本要求,并符合调入专业的报考条件。
4.原则上,调剂考生第一志愿专业与调入专业相同相近,或初试科目与调入专业初试科目相同相近。
5.对申请同一学院同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,将按考生初试成绩择优遴选进入复试的考生。
6.报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请调剂到我校旅游管理、公共管理专硕。
调入旅游管理、公共管理的考生,需大学本科毕业后有3年以上工作经验;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验;或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验。
(二)具体要求
考生须同时符合我校各招生学院发布的调剂实施细则要求,请有调剂意愿的考生密切关注各招生学院网站。
三、调剂程序
(一)请符合条件的考生在规定时间内登录研招网“硕士研究生招生调剂服务系统”(https://yz.chsi.com.cn/yztj/),按要求填报调剂信息。
(二)学校确定符合调剂要求的考生,并通过研招网调剂系统向考生发送复试通知。
(三)考生须在规定时间内登录调剂系统并确认复试通知。
(四)参加复试。复试按照《重庆三峡学院2024年硕士研究生招生复试录取工作办法》及各招生学院复试录取实施细则进行。
(五)学校审核考生拟录取资格,通过研招网调剂系统向拟录取考生发送通知。
(六)考生须在规定时间内登录调剂系统并确认拟录取通知。
四、联系方式
考生可通过以下方式咨询:
(一)政策咨询
研究生处联系方式:
电话:023-58105711 邮箱:20020033@sanxiau.edu.cn
(二)招生学科(类别)专业(领域)咨询
各招生学院联系方式(地址链接):
https://yjsy.sanxiau.edu.cn/info/1063/5802.htm
五、其他
本公告解释权归重庆三峡学院研究生处。
未尽事宜,按照教育部及重庆市政策执行。
热忱欢迎广大考生调剂到重庆三峡学院攻读硕士研究生!
重庆三峡学院
2024年3月29日