欢迎广大考生调剂长沙理工大学!
1.请有意调剂到我校的考生关注“中国研究生招生信息网”调剂系统(https://yz.chsi.com.cn/yztj/),我校调剂系统开通时间见正式调剂公告。在调剂系统开通期间,考生可填报志愿,请考生及时登录并申请调剂长沙理工大学相关专业。
2.学校复试录取方案请查看《长沙理工大学2024年硕士研究生招生复试录取方案》。
3.具体调剂事宜可联系相关学院咨询,各学院招生咨询电话网址:https://www.csust.edu.cn/yjsy/info/1119/5427.htm。
4.各学院拟调剂情况如表1、表2所示:
表1 全日制硕士研究生招生拟调剂专业
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 全日制拟调剂情况 |
1 | 交通运输工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 少量 |
081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 少量 | ||
082300 | 交通运输工程(01方向:道路与铁道工程) | 学术学位 | 较多 | ||
082300 | 交通运输工程(02方向:交通信息工程及控制、交通运输规划与管理) | 学术学位 | 较少 | ||
086100 | 交通运输(03方向:交通测绘信息与技术) | 专业学位 | 少量 | ||
2 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 较多 |
3 | 汽车与机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 较少 |
085500 | 机械(02方向:车辆工程) | 专业学位 | 少量 | ||
085500 | 机械(03方向:先进工程材料及成形制造) | 专业学位 | 少量 | ||
4 | 水利与环境工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 少量 |
081500 | 水利工程 | 学术学位 | 较多 | ||
085900 | 土木水利(01方向:水利工程、海洋工程) | 专业学位 | 较多 | ||
085900 | 土木水利(02方向:市政工程(含给排水等)) | 专业学位 | 较少 | ||
5 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 较少 |
081400 | 土木工程 | 学术学位 | 少量 | ||
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 少量 | ||
6 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 少量 |
025100 | 金融 | 专业学位 | 较多 | ||
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 少量 | ||
025400 | 国际商务 | 专业学位 | 较少 | ||
027000 | 统计学 | 学术学位 | 少量 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 少量 | ||
120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 较多 | ||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 少量 | ||
7 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 较少 |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 较多 | ||
8 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 较多 |
070100 | 数学 | 学术学位 | 较多 | ||
071400 | 统计学 | 学术学位 | 少量 | ||
9 | 物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 少量 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 学术学位 | 少量 | ||
10 | 马克思主义学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 少量 |
11 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 较少 |
140300 | 设计学 | 学术学位 | 少量 | ||
12 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 少量 |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 较多 | ||
13 | 建筑学院 | 085901 | 土木工程 | 专业学位 | 较少 |
14 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 少量 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 较少 | ||
15 | 体育学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 少量 |
16 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学术学位 | 较少 |
086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 较少 |
表2 非全日制硕士研究生招生拟调剂专业
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 非全日制拟调剂情况 |
1 | 交通运输工程学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 较少 |
2 | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 专业学位 | 较少 |
3 | 汽车与机械工程学院 | 085500 | 机械(01方向:机械设计制造及其自动化) | 专业学位 | 少量 |
085500 | 机械(02方向:车辆工程) | 专业学位 | 少量 | ||
085500 | 机械(03方向:先进工程材料及成形制造) | 专业学位 | 少量 | ||
4 | 水利与环境工程学院 | 085900 | 土木水利(01方向:水利工程、海洋工程) | 专业学位 | 少量 |
085900 | 土木水利(02方向:市政工程(含给排水等)) | 专业学位 | 少量 | ||
5 | 电气与信息工程学院 | 085801 | 电气工程(02方向:综合能源系统) | 专业学位 | 较少 |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 少量 | ||
6 | 能源与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 少量 |
7 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 较多 |
125300 | 会计 | 专业学位 | 较多 | ||
8 | 计算机与通信工程学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 较多 |
9 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 少量 |
10 | 物理与电子科学学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 少量 |
11 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 少量 |
12 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 较少 |
13 | 设计艺术学院 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 较少 |
14 | 建筑学院 | 085901 | 土木工程 | 专业学位 | 少量 |
15 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 少量 |
16 | 体育学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 少量 |
说明:拟调剂情况少量指少于10个,较少指大于10个(含)少于20个,较多指大于20个(含)少于50个。
5.调剂的基本程序
(1)学校在中国研究生招生信息网和学校研究生招生信息网上公布全日制与非全日制调剂专业和缺额,按不低于缺额数的2倍人数遴选调剂考生。
(2)学校在中国研究生招生信息网“全国硕士生招生调剂服务系统”上进行调剂,具体开通时间见各学院的调剂公告。
(3)考生填报志愿后,研究生院将根据各学院提交的拟同意参加复试的考生名单及考生本人的填报志愿,审核后在网上发送“复试通知”,各学院通过电话、短信、邮件等方式逐一联系考生确认。考生须及时查看并在24小时内接受“复试通知”,否则视为自动放弃。
(4)调剂生复试后,我校将及时发放“待录取通知”,各学院通过电话、短信、邮件等方式逐一联系考生确认。考生须及时查看并在24小时内接受“待录取通知”,否则视为自动放弃。
(5)省级教育招生考试机构进行终审,如不符合政策,将取消录取。
长沙理工大学研究生院
2024年3月28日