一、分专业招生计划及复试分数要求
专业 代码 | 专业名称 | 学习 方式 | 分数要求 | 招生 计划 (不含单考) | 复试 人数 | 差额 比例 |
070700 | 海洋科学 | 全日制
| 满足国家复试线
| 36 | 22 | 需调剂 |
080300 | 光学工程 | 35 | 17 | 需调剂 | ||
080400 | 仪器科学与技术 | 20 | 9 | 需调剂 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 33 | 25 | 需调剂 | ||
080700 | 动力工程及工程 热物理 | 25 | 14 | 需调剂 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 45 | 61 | 142% | ||
081100 | 控制科学与工程 | 51 | 55 | 108% | ||
0811J2 | 水下智能技术 | 42 | 12 | 需调剂 | ||
082401 | 船舶与海洋结构物 设计制造 | 109 | 46 | 需调剂 | ||
0824J1 | 海洋信息科学与工程 | 25 | 6 | 需调剂 | ||
085400 | 电子信息01方向 | 64 | 32 | 需调剂 | ||
电子信息02方向 | 84 | 56 | 需调剂 | |||
电子信息03方向 | 25 | 0 | 需调剂 | |||
085600 | 材料与化工 | 40 | 7 | 需调剂 | ||
085800 | 能源动力 | 30 | 5 | 需调剂 | ||
085900 | 土木水利 | 120 | 55(含二等功免试1人) | 需调剂 |
“退役大学生士兵计划”复试分数要求
专业 代码 | 专业名称 | 学习 方式 | 分数要求 | 招生 计划 (不含单考) | 复试 人数 | 差额 比例 |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 按照《哈尔滨工程大学关于公布2024年退役大学生士兵计划复试分数线的通知》执行 | 1 | 1 | 100% |
085400 | 电子信息01方向 | 1 | 1 | 100% | ||
085900 | 土木水利 | 1 | 1 | 100% |