二、指标分配、复试分数线及复试比例
复试分数线 | 剩余计划数 | 上线人数 | 复试比例 | |||||
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||
物理学(070200) | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | 18+8(高研院物理学招生计划) | 26 | 120% |
天文学(070400) | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | 1 | ||
材料物理与化学(080501) 纳米科学与技术(0805Z1) | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | 1 | ||
微电子学与固体电子学(080903) 物理电子学(080901) | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 | 3 | ||
通信工程(含宽带网络、移动通信等)(085402)) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 26 | 6 | 96% |
材料工程(085601) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 19 | ||
*集成电路工程(085403) | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 15 | 0 | |
总计 | 67 | 56 | ||||||
集成电路工程专业有若干非全日制招生计划,根据第一志愿复试结果决定是否接受调剂